01

中国科技成果推广单位
凭借科研成果转化与推广能力,获评中国科技成果推广单位
跨度走势图帮助分析加拿大28出号规律与趋势。 · 共 30 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和尾 | 和值单双 | 和值大小 | 大小单双组合 | 极值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 2 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 9 | 单 | 大 | 大单 | 6 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 5 | 单 | 大 | 大单 | 7 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 2 | 双 | 小 | 小双 | 7 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 1 | 单 | 小 | 小单 | 6 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 8 | 双 | 大 | 大双 | 7 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 5 | 单 | 大 | 大单 | 3 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 2 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 9 | 单 | 大 | 大单 | 5 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 3 | 单 | 小 | 小单 | 3 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 7 | 单 | 大 | 大单 | 3 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 4 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 5 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 0 | 双 | 大 | 大双 | 5 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 8 | 双 | 大 | 大双 | 3 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 3 | 单 | 小 | 小单 | 6 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 4 | 双 | 大 | 大双 | 8 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 3 | 单 | 大 | 大单 | 极大 | 1 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 2 | |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 3 | 单 | 小 | 小单 | 1 | |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 7 | 单 | 大 | 大单 | 6 | |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 1 | 单 | 大 | 大单 | 2 | |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 5 | 单 | 大 | 大单 | 6 | |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 8 | 双 | 大 | 大双 | 6 | |
| 3408982 | 2026-03-26 19:53:00 | 844 | 6 | 双 | 大 | 大双 | 4 | |
| 3408981 | 2026-03-26 19:49:30 | 774 | 8 | 双 | 大 | 大双 | 3 | |
| 3408980 | 2026-03-26 19:46:00 | 345 | 2 | 双 | 小 | 小双 | 2 | |
| 3408979 | 2026-03-26 19:42:30 | 425 | 1 | 单 | 小 | 小单 | 3 | |
| 3408977 | 2026-03-26 19:35:30 | 059 | 4 | 双 | 大 | 大双 | 9 |
常见问题手册,让使用更顺畅、更明晰。
让荣誉传递信任,让责任诠释品牌的温度。

凭借科研成果转化与推广能力,获评中国科技成果推广单位

企业顺利通过ISO安全合规体系认证,荣获ISO安全合规认证奖

以平台化思维与开放合作理念,品牌构建数字经济的创新生态体系。

品牌以环保运营与责任研发体系,跻身可持续创新实践榜单